Dati dal 01 Gennaio 2015

La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Aprile 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
01-17.8 °C alle 01:00-17.8 °C alle 01:00-17.8 °C3.5 km/h (24.1 km/h)NNENNE0 mm
02-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.4 km/h (14.5 km/h)NNONNO0 mm
03-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.2 km/h (17.7 km/h)NONO1.6 mm
04-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.3 km/h (12.9 km/h)NNONNO0.2 mm
05-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.4 km/h (12.9 km/h)NN0 mm
06-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.2 km/h (8.0 km/h)NNONNO0 mm
07-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.1 km/h (4.8 km/h)NN0 mm
08-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.3 km/h (8.0 km/h)NN0 mm
09-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.2 km/h (16.1 km/h)NNONNO40.8 mm
10-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C2.8 km/h (29.0 km/h)NNONNO0.8 mm
11-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C1.5 km/h (20.9 km/h)NN0.2 mm
12-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C1.5 km/h (20.9 km/h)NN0 mm
13-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.2 km/h (8.0 km/h)NNENNE0 mm
14-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.1 km/h (8.0 km/h)NN0 mm
15-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.5 km/h (12.9 km/h)NN0 mm
16-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.6 km/h (20.9 km/h)NNENNE0 mm
17-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.9 km/h (25.7 km/h)NN0 mm
18-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C0.7 km/h (20.9 km/h)NNENNE0.4 mm
19-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C1.2 km/h (19.3 km/h)NNENNE0 mm
20-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C alle 00:00-17.8 °C1.2 km/h (25.7 km/h)NN0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : -17.8 °C
    • Temperatura media minima : -17.8 °C
    • Temperatura media massima : -17.8 °C
    • Minima mensile : -17.8 °C il giorno 1
    • Massima mensile : -17.8 °C il giorno 1
    • Ampiezza minima : 0 °C il giorno 01
    • Ampiezza massima : 0 °C il giorno
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         0.9 km/h dal settore N
    • Vento massimo : 3.5 km/h il giorno 01
    • Raffica massima : 29.0 km/h il giorno 10
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 0
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 44.0 mm
    • Massima giornaliera il 40.8 mm il giorno 09

Numero di giorni Aprile 2024
Con gelate :20
Con forti gelate (<=-5) :20
Senza disgelo :20
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :6
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :1